| 項(xiàng)目名稱 | 吳圩鎮(zhèn)14號(hào)路西段(光明路-吳圩鎮(zhèn)7號(hào)路)項(xiàng)目(樁基及建筑節(jié)能專項(xiàng))工程檢測 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | DYZB-2021-NN013 | ||||
| 招標(biāo)人 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 建設(shè)單位 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西德元工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | ||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年12月15日09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心 | ||||
| 公示開始時(shí)間 | 2021年12 月 17日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年12月 21日 | ||||
| 
						中標(biāo) | 
						第一中標(biāo) | 單位名稱 | 廣西祥明科技發(fā)展有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 879222.50 元 | ||||||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容公示 | 無 | ||||||
| 
						第二中標(biāo) | 單位名稱 | 廣西安盛建設(shè)工程檢測咨詢有限公司 | |||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 946855.00 元 | ||||||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容公示 | 無 | ||||||
| 
						第三中標(biāo) | 單位名稱 | 廣西力宇建設(shè)工程檢測有限公司 | |||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 882344.00 元 | ||||||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容公示 | 無 | ||||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||||
| 其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
| 公示媒介 | 本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)http://ztb.gxi.gov/cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)http://www.nnggzy.org.cn、南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)網(wǎng)站http://jkq.nanning.com.cn、南寧綠港建設(shè)投資有限責(zé)任公司網(wǎng)站http://nnlgjt.com/上發(fā)布。(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||||||
| 異議和投訴 | 
						1. 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù); | ||||||
| 異議受理部門 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 異議受理電話 | 0771-4951091 | ||||
| 投訴受理部門 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局 | 投訴受理電話 | 0771-4972301 | ||||







